
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
mamanumeuh | 41 912 km | Toshka | 3 890 jours | 11 km/j | 11 km/j |
frfredk | 22 475 km | Cruz de la Mediania | 3 460 jours | 6 km/j | 8 km/j |
drdrmounelight | 4 930 km | Rivière Qezel Ozan | 1 205 jours | 4 km/j | 6 km/j |
ececlectic_runner | 671 km | Ulm | 79 jours | 8 km/j | 16 km/j |
tjtjetje | 461 km | Oberhausbergen | 74 jours | 6 km/j | 6 km/j |
ararkylon | 185 km | Maisons en Champagne | 20 jours | 9 km/j | 10 km/j |
reremzodd | 120 km | Sézanne | 15 jours | 8 km/j | 9 km/j |
sisirius | 27 km | Roissy en Brie | 21 jours | 1 km/j | 9 km/j |
236 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?