
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojok | 21 511 km | Huaral | 2 901 jours | 7 km/j | 9 km/j |
| jajasmin18 | 9 153 km | Jasrota | 1 303 jours | 7 km/j | 8 km/j |
| elelobutler | 8 648 km | Peshawar | 4 228 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| pcpcls | 4 401 km | Yowla Galdi | 1 076 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| gegeekfabula | 1 895 km | Jagodina | 449 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| 377 km | Etang de Zommange | 118 jours | 3 km/j | 3 km/j | |
| alalexandre | 274 km | Fort de Liouville | 110 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| 98 km | Parc du Château de Nogentel | 104 jours | 1 km/j | 3 km/j |
448 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?