
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| zozourse | 7 406 km | Dasthikazy • Tadjikistan | 2 091 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| xtxtoff | 4 488 km | Qarah Zia od Din • Iran | 2 074 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| grgreensora | 2 544 km | Babaeski • Turquie | 1 644 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| kokorwen | 1 109 km | Trieben • Autriche | 1 958 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| jujulien08 | 508 km | Oppenau • Allemagne | 235 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| flflokon | 66 km | Coulommiers • France | 1 362 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| rereydurand | 40 km | Villeneuve le Comte • France | 197 jours | 0 km/j | 8 km/j |
| totomito | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 336 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2468 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?