
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| kekevinleclerc | 9 151 km | Jasrota • IN | 2 414 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| papapagui | 9 035 km | Chenab River • PK | 3 579 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| jojodarielle | 755 km | Rivière Lech • DE | 2 560 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| raralex32 | 388 km | Mittersheim • FR | 39 jours | 10 km/j | 10 km/j |
| srsragilesk | 176 km | Soudé • FR | 160 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| popotafleur | 117 km | Sézanne • FR | 32 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| vivinz | 22 km | Pontault-Combault • FR | 67 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| alallan_o_g_debatty | 15 km | Champigny sur Marne • FR | 12 jours | 1 km/j | 8 km/j |
1686 members are getting motivated with us!Why not you?