
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| flflopi | 18 811 km | SA-NT Border • Australie | 3 899 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| mimich | 8 693 km | Nowshera • Pakistan | 1 431 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| ananthony | 5 360 km | Jajrud • Iran | 3 682 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| anangry_mop | 3 452 km | Amasya • Turquie | 1 821 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 505 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| lolomyr | 193 km | Vitry le François • France | 107 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| brbricebosson | 40 km | Villeneuve le Comte • France | 143 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| raradis_sauvage | 11 km | Val de Marne • France | 1 405 jours | 0 km/j | 11 km/j |
2837 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?