
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 556 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| zazankt | 6 814 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 3 597 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| totoniolamachine | 3 766 km | Refahiye • Turquie | 2 039 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| lulud | 95 km | Parc du Château de Nogentel • France | 251 jours | 0 km/j | 19 km/j |
| 74 km | Les Sablons • France | 67 jours | 1 km/j | 4 km/j | |
| paparolexlg | 21 km | Pontault-Combault • France | 72 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| agagaboumboum | 21 km | Pontault-Combault • France | 184 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| ececolaps | 10 km | Val de Marne • France | 67 jours | 0 km/j | 10 km/j |
1850 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?