
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadaddythebeat | 15 682 km | Menglembu | 3 472 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| sisims | 4 153 km | Agri Yolu (route) | 1 043 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| heheraktone | 2 158 km | Sofia | 1 415 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| zazarcone23 | 512 km | Oppenau | 198 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| kakar3sh1 | 170 km | Soudé | 111 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| gogoathard | 68 km | Coulommiers | 24 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| lylyok | 33 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 16 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| vaval | 10 km | Val de Marne | 3 547 jours | 0 km/j | 10 km/j |
417 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?