
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cocopperspoon | 14 648 km | Bang Saphan • Thailande | 3 527 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| fafabounette | 11 669 km | Gange • Inde | 3 389 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| xpxpite | 10 667 km | Ghorahi • Nepal | 3 730 jours | 3 km/j | 12 km/j |
| jdjdlafontaine | 7 359 km | Panjakent • Tadjikistan | 3 189 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| zozoubox | 4 451 km | Marganlar • Iran | 1 182 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| kakamoulox | 201 km | Bignicourt sur Saulx • France | 23 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| bababalladur | 79 km | La Ferté Gaucher • France | 1 083 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| fafabien84 | 67 km | Coulommiers • France | 35 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1649 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?