
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| sksklaera | 15 307 km | Hat Yai • Thailande | 4 386 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| xpxpite | 10 496 km | Birendranagar • Nepal | 3 713 jours | 3 km/j | 12 km/j |
| popoulpithepoulpe | 5 351 km | Jajrud • Iran | 2 421 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| 4 755 km | Agehjeh Kohol • Iran | 1 298 jours | 4 km/j | 10 km/j | |
| momomotte | 4 492 km | Marakan Protected Area • Iran | 1 098 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| isisavvat | 1 412 km | Novigrad Podravski • Croatie | 1 313 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| 100 km | Parc du Château de Nogentel • France | 125 jours | 1 km/j | 3 km/j | |
| kikiljarah | 53 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 1 400 jours | 0 km/j | 7 km/j |
1497 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?