
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cycyrille | 17 923 km | Warburton | 3 423 jours | 5 km/j | 19 km/j |
| ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 170 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| bebegolden | 3 773 km | Refahiye | 1 301 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| blblovd31 | 3 175 km | Kurcunlu | 1 946 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| mamarloute | 346 km | Nomeny | 865 jours | 0 km/j | 10 km/j |
| heheimndi | 337 km | Nomeny | 111 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| lalam_sylvie | 145 km | Fère-Champenoise | 79 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| dadarti032 | 113 km | Sézanne | 963 jours | 0 km/j | 1 km/j |
448 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?